ChemGPS-NP Web
- A tool tuned for navigation in biologically relevant chemical space

[21] 12884209 6.286006 0.857814 3.338983 -0.557548 -0.151940 1.141008 0.256223 1.260157
[3] 6918758 -1.182231 0.669534 0.819802 -0.920137 0.520820 1.200400 -0.049143 0.221992
[16] 128165 -0.399862 0.518888 0.663154 -0.098568 0.933531 0.996841 0.381410 -0.041900
[40] 6444325 -1.443311 0.812646 0.914743 -0.609867 0.661790 1.102938 0.300884 0.116108
[24] 71768191 -0.849260 0.529706 0.492707 -0.567032 0.517341 0.857937 0.293757 0.310447
[17] 20485 -1.137955 0.663987 0.964980 -0.527654 0.710825 0.876539 0.126186 0.090939
[22] 124365 6.709823 0.697098 2.742992 -0.552623 -0.067740 0.974149 0.544199 1.409819
[20] 73073 -0.863757 0.858775 0.516232 -0.387562 0.940617 1.301282 1.126161 -0.119060
[53] 441975 -0.863591 1.415075 0.791795 -0.657519 0.648778 0.941697 -0.005696 0.409089
[6] 5978 6.988271 0.640649 2.365579 -0.419969 0.080534 1.292786 0.458003 1.333937
[34] 11969807 7.337714 0.593827 3.254544 -0.571358 -0.177311 1.185614 0.719600 1.284891
[1] 8969 -0.687646 1.229293 0.513205 -0.876037 0.499544 0.782039 -0.417501 0.623710
[9] 198365 6.490820 0.146765 2.676330 -0.784830 -0.308691 1.378622 0.753854 1.370219
[38] 443358 -0.549473 0.429055 0.103084 -0.844093 0.355281 0.941962 0.085073 0.423363
[12] 13342 6.669315 0.655750 2.775218 -0.739255 -0.194478 1.023156 0.245474 1.449102
[23] 2762681 -0.903944 2.328264 1.368768 -0.458389 1.121335 0.915834 0.324860 0.527608
[4] 260535 0.545709 -0.001216 0.758380 -0.279774 0.254158 0.480015 0.349953 0.268819
[43] 11953924 6.841151 0.772260 2.599091 -0.011574 0.408882 1.306470 1.030025 0.952319
[29] 586568 -0.502711 0.431271 0.682243 -0.399450 0.563805 0.733131 0.315291 0.108264
[47] 5281349 -2.108702 1.899386 0.989682 -0.881982 1.031458 1.114303 -0.344686 0.425733
[48] 441979 -0.863757 0.858775 0.516232 -0.387562 0.940617 1.301282 1.126161 -0.119060
[33] 443357 -0.932996 0.610839 0.702518 -0.676224 0.404122 1.015665 0.059595 0.218608
[11] 94255 -1.160615 0.573235 1.026417 -0.631810 0.587159 0.815830 -0.186413 0.146103
[50] 5367018 -0.363911 0.451514 1.025865 -0.140806 0.623484 0.662748 0.667990 0.053178
[32] 542099 -0.949624 0.475902 0.211979 -0.675852 0.479293 0.724583 -0.088318 0.373947
[14] 5384527 -0.750222 1.477885 0.892556 0.014526 0.971135 0.498995 0.506637 0.241667
[39] 25564831 0.459948 -2.062707 1.404372 -1.875454 -0.571872 1.142578 -0.911816 -0.315070
[13] 426061 -1.181053 0.674289 0.843050 -0.914396 0.515519 1.197624 -0.058209 0.210957
[2] 44562834 -1.367582 0.863649 0.163553 -0.775333 0.561015 1.247667 0.164646 0.229819
[37] 5377267 -0.620329 1.162840 0.605702 -0.367463 0.737207 0.276419 -0.206209 0.576714
[51] 1268096 -0.863591 1.415075 0.791795 -0.657519 0.648778 0.941697 -0.005696 0.409089
[28] 443401 -0.771436 0.416790 0.356713 -0.704964 0.444725 0.777733 -0.132467 0.347726
[52] 10314057 -1.351514 0.796835 0.761430 -0.636019 0.702412 1.083223 0.191547 0.090742
[31] 6436184 -1.095000 1.366477 0.605445 -0.914597 0.657561 0.758413 -0.482742 0.695129
[49] 44576034 -0.536903 0.628444 0.658546 -0.943513 0.240422 1.116319 -0.024269 -0.197573
[46] 11287153 -3.134997 4.053820 -0.232590 -0.045261 0.890682 1.115162 -0.449254 1.536755
[19] 3050539 -0.592919 1.112532 0.606487 -0.232256 0.776738 0.079227 -0.179277 0.634510
[36] 6442678 -0.750222 1.477885 0.892556 0.014526 0.971135 0.498995 0.506637 0.241667
[15] 100004 -1.341464 0.655356 0.841239 -0.590937 0.618206 0.808657 -0.098465 0.199450
[26] 6473766 -0.882013 1.521608 0.420370 -0.411966 0.898399 0.782471 0.151844 0.250277
[18] 161336 2.942630 -0.004654 -0.951458 -0.366815 -0.227587 -0.254346 0.420447 1.633742
[10] 298042 -0.186759 0.295980 0.306136 -0.677037 0.203242 0.793765 0.053650 0.368467
[42] 443361 -0.851539 1.534423 0.750298 -0.531618 0.745128 1.048636 0.313550 0.341803
[8] 3032566 -0.594835 0.485790 0.139095 -0.973250 0.307002 1.139032 0.041817 0.359691
[27] 11969544 -1.241020 1.576161 0.964360 -0.660294 0.786126 0.884244 -0.098321 0.411781
[7] 3032566 -0.594835 0.485790 0.139095 -0.973250 0.307002 1.139032 0.041817 0.359691
[25] 5385014 -1.387196 0.768882 0.871738 -0.681708 0.717837 1.047199 0.124400 0.071535
[45] 327791 6.494526 0.836906 3.055465 -0.730079 -0.217623 1.273945 0.456446 1.364513
[35] 442111 6.509584 0.840801 3.061347 -0.724647 -0.219776 1.267314 0.455183 1.348683
[44] 197771 -1.026798 1.435401 1.170640 -0.552053 0.791361 0.678661 -0.161888 0.403800
[30] 443417 -0.523709 0.430352 0.774855 -0.599034 0.363376 0.832781 0.074146 0.206551
[41] 73489 -1.045867 1.349066 1.212947 -0.660136 0.677993 0.618875 -0.458298 0.473621
[5] 159614 8.102572 -0.317701 3.114014 -0.415317 -0.504987 1.132654 1.013068 1.247975

Resources:

Use these resource URL's when linking to this published job result on external web pages: